Starlight iragazgaitza lente bikoitza HD HARBEKO ATZERA KAMERA
Kamioientzako lente bikoitzeko kamera infragorria
Lente bikoitzeko Atzeko Kamera Gaueko Ikusmen Infragorriarekin
1080P Iragazgaitza Atzeko Bista Kamera Auto Obturagailuarekin
AI detektatzeko algoritmo bihurgailua CVBS/AHD kamerarako kalibrazio integratua
| Mota | IVECO Eguneko balazta-argiaren kameraren erabilera 2011-2014rako 4 gen( Balazta-argirik gabe) | |||
| Sentsorea | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
| Ebazpena: | 640 (H) x 480 (V) | 756 (H) x 504 (V) |
N: 768 × 582 pixel P: 768 × 494 pixel |
N: 752 × 494 pixel P: 752 × 582 pixel |
| Telebista linea | 420TVL | 420TVL | 480TVL | 600TVL |
| Lentea: | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
| Argiztapen minimoa: | 0,1 Lux (LED ON) | 0Lux (LED ON) | 0Lux (LED ON) | 0Lux (LED ON) |
| IR buru: | 8 pieza | 8 pieza | 8 pieza | 8 pieza |
| Gaueko ikuspegia distantzia: | 30 oin | 35 oin | 35 oin | 35 oin |
| Iragazgaitza | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ikuspegi angelua: | 170 ° | 170 ° | 170 ° | 170 ° |
| Potentzia tentsioa: | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Eragiketa tenperatura .: | -20â „ƒ ~ + 70â„ ƒ | -20â „ƒ ~ + 70â„ ƒ | -20â „ƒ ~ + 70â„ ƒ | -20â „ƒ ~ + 70â„ ƒ |
| Mikrofonoa | Bai | Bai | Bai | Bai |
| * osagarria | ||||
| Alderantzizko gida | aukerakoa | aukerakoa | aukerakoa | |
| 10m-ko kablea | Sartua | Sartua | Sartua | |



